Ideais para ambientes amplos, residenciais e comerciais, as Lâmpadas SUPERLED ALTA POTÊNCIA mantêm a elegância e minimalismo, permitindo a instalação de apenas um modelo; pois possuem o melhor da tecnologia LED, alta potência e alto fluxo luminoso.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobertos. / Recomendado para ambientes com o pé direito alto e que necessitem de uma boa luminosidade.
| Cód. Manut. de Estoque: | NL20462 |
|---|---|
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 100 |
| Formato do Corpo: | Bulbo A125 |
| Base de conRCão: | E40 |
| Fluxo Luz (lm): | 10.000 |
| Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): | 165 |
| Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 600 |
| Temperatura de Cor (K) | 6500 (Branca Fria) |
| IRC mínimo: | 80 |
| Feixe (Graus): | 180 |
| Vida (horas): | 15.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C |
| Certificação: | Não Requerida |
| Garantia (anos): | 1 |
| EAN13: | 7899771501389 |
| DUN14: | 1789977150386 |
| Peso (kg): | 0,800000 |
| Prod. Altura (mm): | 125 |
| Prod. Largura (mm): | 125 |
| Prod. Comprimento (mm): | 310 |
| Tipo de Embalagem: | Caixa |
| Emb. Altura (cm): | 32,000000 |
| Emb. Largura (cm): | 12,000000 |
| Emb. Comprimento (cm): | 12,000000 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 33.5 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 26.6 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 26.6 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (kg) : | 3,45 |
| Quantidade na Caixa Master: | 4 |
| Composição: | Polímero termoplástico, metal e componentes eletrônicos. |
| Conteúdo: | 01 lâmpada |
